Rejestrując się teraz, otrzymasz:
Tylko 29 zł/miesiąc.
3 dni za darmo – przetestuj bez ryzyka!
Anuluj w dowolnym momencie.
📗 14-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
| Країна | Січень | Лютий | Зміна |
|---|---|---|---|
Польща | 459 | 508 | ▲ +10,7% |
Італія | 244 | 273 | ▲ +11,9% |
Угорщина | 169 | 193 | ▲ +14,2% |
Чехія | 124 | 284 | ▲ +129,0% |
| Разом | 996 | 1 258 | ▲ +26,3% |
| Країна | Січень | Лютий | Зміна |
|---|---|---|---|
Польща | 1 204 | 1 291 | ▲ +7,2% |
Італія | 454 | 596 | ▲ +31,3% |
Угорщина | 416 | 438 | ▲ +5,3% |
Чехія | 203 | 459 | ▲ +126,1% |
| Разом | 2 277 | 2 784 | ▲ +22,3% |
| Країна | Січень | Лютий | Зміна |
|---|---|---|---|
Польща | 710 | 348 | ▼ −51,0% |
Угорщина | 412 | 273 | ▼ −33,7% |
| Разом | 1 122 | 621 | ▼ −44,7% |
Зафіксовано зростання кількості нових клієнтів у кожній з цільових країн.
Покращено ключові показники по AI-квізу — підвищення конверсії воронки.
Розширення команди: Влад приєднався на посаду Media Buyer; Віктор обійняв позицію Head of Content.
Запуск контент-ферми: до команди прийнято двох відеомонтажерів — Нікіта та Володимир. Розпочато публікації, отримано перші продажі. Ціль — виробництво 100 відео на добу з публікацією щонайменше на 30 різних акаунтах.
Підготовка команди чатів: успішно завершили стажування 3 експертки чат-консультацій — поповнення кадрового резерву відділу.
Розробка мобільного додатку: розпочато роботу над створенням додатку для спілкування з клієнтами; зроблено перші кроки в розробці, описаний функціонал MVP-версії.
| Країна | Лютий | Березень | Зміна |
|---|---|---|---|
Польща | 508 | 958 | ▲ +88,6% |
Італія | 273 | 360 | ▲ +31,9% |
Угорщина | 193 | 405 | ▲ +109,8% |
Чехія | 284 | 394 | ▲ +38,7% |
Франція 🆕 | — | 21 | Новий |
| Разом | 1 258 | 2 136 | ▲ +69,8% |
| Країна | Лютий | Березень | Зміна |
|---|---|---|---|
Польща | 1 291 | 2 300 | ▲ +78,2% |
Італія | 596 | 770 | ▲ +29,2% |
Угорщина | 438 | 909 | ▲ +107,5% |
Чехія | 459 | 713 | ▲ +55,3% |
Франція 🆕 | — | 28 | Новий |
| Разом | 2 784 | 4 720 | ▲ +69,5% |
| Країна | Лютий | Березень | Зміна |
|---|---|---|---|
Польща | 348 | 613 | ▲ +76,1% |
Угорщина | 273 | 416 | ▲ +52,4% |
| Разом | 621 | 1 029 | ▲ +65,7% |
Мобільний додаток: розроблено та запущено мобільний додаток для iOS / Android, а також адміністративну панель для управління та взаємодії з клієнтами.
Перевиконання плану: відділ чат-менеджерів перевищив план на 17% — відмінний командний результат.
Запуск Франції: успішно розпочато роботу в новій країні — Франція стала п'ятим ринком присутності.
Покращення продажів PDF: оптимізовано та покращено результати по продажу PDF-продуктів.